ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ | ||||||
Όνομα | Εκκίνηση | Τερματισμός | Χρόνος | Κατάταξη | Γενική | ΜΩΤ |
ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΝΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 07:37 | 16:07 | 08:30 | 2 | 6 | 29.41 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 3 | 7 | 29.35 |
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 3 | 7 | 29.35 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 3 | 7 | 29.35 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 3 | 7 | 29.35 |
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 3 | 7 | 29.35 |
ΚΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 16:16 | 08:39 | 4 | 9 | 28.90 |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 16:17 | 08:40 | 5 | 10 | 28.85 |
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:17 | 08:40 | 5 | 10 | 28.85 |
ΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 16:24 | 08:47 | 6 | 12 | 28.46 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 16:24 | 08:47 | 6 | 12 | 28.46 |
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 16:25 | 08:48 | 7 | 13 | 28.41 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 07:37 | 16:28 | 08:51 | 8 | 14 | 28.25 |
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΡΗΣ | 07:37 | 16:30 | 08:53 | 9 | 15 | 28.14 |
ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 10 | 16 | 28.04 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 10 | 16 | 28.04 |
ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 10 | 16 | 28.04 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:41 | 09:04 | 11 | 17 | 27.57 |
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 07:37 | 16:43 | 09:06 | 12 | 19 | 27.47 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:49 | 09:12 | 13 | 22 | 27.17 |
ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 07:37 | 16:49 | 09:12 | 13 | 22 | 27.17 |
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:51 | 09:14 | 14 | 24 | 27.08 |
ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 16:55 | 09:18 | 15 | 26 | 26.88 |
ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 07:37 | 16:56 | 09:19 | 16 | 27 | 26.83 |
ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 07:37 | 17:02 | 09:25 | 17 | 30 | 26.55 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 07:37 | 17:07 | 09:30 | 18 | 33 | 26.32 |
ΒΙΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 19 | 35 | 26.18 |
ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 19 | 35 | 26.18 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 07:37 | 17:11 | 09:34 | 20 | 36 | 26.13 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:15 | 09:38 | 21 | 37 | 25.95 |
ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:15 | 09:38 | 21 | 37 | 25.95 |
ΒΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 17:21 | 09:44 | 22 | 39 | 25.68 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 17:21 | 09:44 | 22 | 39 | 25.68 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 23 | 41 | 25.42 |
ΖΕΡΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 23 | 41 | 25.42 |
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 23 | 41 | 25.42 |
ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 23 | 41 | 25.42 |
ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 23 | 41 | 25.42 |
ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 23 | 41 | 25.42 |
ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:30 | 09:53 | 24 | 42 | 25.30 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 07:37 | 17:32 | 09:55 | 25 | 43 | 25.21 |
ΜΠΟΥΖΑΡΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 07:37 | 17:35 | 09:58 | 26 | 44 | 25.08 |
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 07:37 | 17:35 | 09:58 | 26 | 44 | 25.08 |
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 17:38 | 10:01 | 27 | 46 | 24.96 |
ΑΥΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 17:40 | 10:03 | 28 | 47 | 24.88 |
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 29 | 50 | 24.71 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 29 | 50 | 24.71 |
ΣΟΥΣΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 29 | 50 | 24.71 |
ΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 29 | 50 | 24.71 |
ΑΪΒΑΘΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 07:37 | 17:48 | 10:11 | 30 | 52 | 24.55 |
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 07:37 | 17:53 | 10:16 | 31 | 56 | 24.35 |
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 07:37 | 17:55 | 10:18 | 32 | 57 | 24.27 |
ΠΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 17:56 | 10:19 | 33 | 58 | 24.23 |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 07:37 | 18:10 | 10:33 | 34 | 61 | 23.70 |
ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 18:10 | 10:33 | 34 | 61 | 23.70 |
ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 18:18 | 10:41 | 35 | 63 | 23.40 |
ΜΠΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 18:20 | 10:43 | 36 | 65 | 23.33 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 18:40 | 11:03 | 37 | 73 | 22.62 |
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 07:37 | 18:45 | 11:08 | 38 | 75 | 22.46 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 07:37 | 18:48 | 11:11 | 39 | 78 | 22.35 |
ΑΛΑΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 18:50 | 11:13 | 40 | 79 | 22.29 |
ΠΙΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 07:37 | 19:26 | 11:49 | 41 | 84 | 21.16 |
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 19:32 | 11:55 | 42 | 86 | 20.98 |
ΝΤΑΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 19:37 | 12:00 | 43 | 87 | 20.83 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ | ||||||
Όνομα | Εκκίνηση | Τερματισμός | Χρόνος | Κατάταξη | Γενική | ΜΩΤ |
SΤREICH STEFFEN | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
SIMON COLE | 07:37 | 15:57 | 08:20 | 2 | 2 | 30.00 |
ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:01 | 08:24 | 3 | 4 | 29.76 |
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 4 | 7 | 29.35 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 4 | 7 | 29.35 |
ΜΑΛΙΣΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 4 | 7 | 29.35 |
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 4 | 7 | 29.35 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 07:37 | 16:08 | 08:31 | 4 | 7 | 29.35 |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 07:37 | 16:10 | 08:33 | 5 | 8 | 29.24 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 07:37 | 16:17 | 08:40 | 6 | 10 | 28.85 |
ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 16:21 | 08:44 | 7 | 11 | 28.63 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ | 07:37 | 16:21 | 08:44 | 7 | 11 | 28.63 |
GEORGIADIS GEORGIOS | 07:37 | 16:24 | 08:47 | 8 | 12 | 28.46 |
ΜΟΥΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 16:25 | 08:48 | 9 | 13 | 28.41 |
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 07:37 | 16:28 | 08:51 | 10 | 14 | 28.25 |
ΜΑΚΚΑΡ ΠΑΥΛΟΣ | 07:37 | 16:28 | 08:51 | 10 | 14 | 28.25 |
ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 07:37 | 16:30 | 08:53 | 11 | 15 | 28.14 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 12 | 16 | 28.04 |
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 12 | 16 | 28.04 |
ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 12 | 16 | 28.04 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:42 | 09:05 | 13 | 18 | 27.52 |
ΝΥΞΟΥΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 07:37 | 16:46 | 09:09 | 14 | 20 | 27.32 |
ΔΟΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 07:37 | 16:48 | 09:11 | 15 | 21 | 27.22 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 07:37 | 16:49 | 09:12 | 16 | 22 | 27.17 |
ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:37 | 16:49 | 09:12 | 16 | 22 | 27.17 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 07:37 | 16:49 | 09:12 | 16 | 22 | 27.17 |
ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 07:37 | 16:49 | 09:12 | 16 | 22 | 27.17 |
ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΓΙΣ | 07:37 | 16:53 | 09:16 | 17 | 25 | 26.98 |
ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:58 | 09:21 | 18 | 28 | 26.74 |
ΤΖΗΤΗΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 07:37 | 16:59 | 09:22 | 19 | 29 | 26.69 |
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 07:37 | 16:59 | 09:22 | 19 | 29 | 26.69 |
ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:03 | 09:26 | 20 | 31 | 26.50 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 07:37 | 17:04 | 09:27 | 21 | 32 | 26.46 |
HOXHOLLI VLADIMIR | 07:37 | 17:07 | 09:30 | 22 | 33 | 26.32 |
ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:07 | 09:30 | 22 | 33 | 26.32 |
ΚΑΒΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 23 | 35 | 26.18 |
ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 23 | 35 | 26.18 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 23 | 35 | 26.18 |
ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 23 | 35 | 26.18 |
ΧΕΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 23 | 35 | 26.18 |
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 07:37 | 17:15 | 09:38 | 24 | 37 | 25.95 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 07:37 | 17:15 | 09:38 | 24 | 37 | 25.95 |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:18 | 09:41 | 25 | 38 | 25.82 |
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 26 | 41 | 25.42 |
ΖΕΝΕΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 26 | 41 | 25.42 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 26 | 41 | 25.42 |
GIANNAKAKES LOUIS | 07:37 | 17:40 | 10:03 | 27 | 47 | 24.88 |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 17:41 | 10:04 | 28 | 48 | 24.83 |
ΜΠΑΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 07:37 | 17:42 | 10:05 | 29 | 49 | 24.79 |
ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 07:37 | 17:42 | 10:05 | 29 | 49 | 24.79 |
ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 30 | 50 | 24.71 |
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 30 | 50 | 24.71 |
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 30 | 50 | 24.71 |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 30 | 50 | 24.71 |
ΦΑΣΟΥΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 17:44 | 10:07 | 30 | 50 | 24.71 |
ΓΡΙΣΠΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 07:37 | 17:49 | 10:12 | 31 | 53 | 24.51 |
ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 07:37 | 17:49 | 10:12 | 31 | 53 | 24.51 |
ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:49 | 10:12 | 31 | 53 | 24.51 |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 07:37 | 17:51 | 10:14 | 32 | 54 | 24.43 |
ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 07:37 | 17:52 | 10:15 | 33 | 55 | 24.39 |
ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 07:37 | 17:55 | 10:18 | 34 | 57 | 24.27 |
ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΒΑΪΟΣ | 07:37 | 17:56 | 10:19 | 35 | 58 | 24.23 |
ΒΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 07:37 | 18:03 | 10:26 | 36 | 60 | 23.96 |
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 07:37 | 18:03 | 10:26 | 36 | 60 | 23.96 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 18:03 | 10:26 | 36 | 60 | 23.96 |
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 18:16 | 10:39 | 37 | 62 | 23.47 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 07:37 | 18:19 | 10:42 | 38 | 64 | 23.36 |
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 07:37 | 18:20 | 10:43 | 39 | 65 | 23.33 |
ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΡΗΣ | 07:37 | 18:20 | 10:43 | 39 | 65 | 23.33 |
ΠΑΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 18:20 | 10:43 | 39 | 65 | 23.33 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ | 07:37 | 18:25 | 10:48 | 40 | 67 | 23.15 |
ΜΠΑΡΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 07:37 | 18:25 | 10:48 | 40 | 67 | 23.15 |
PERISTERAS NICOLAOS | 07:37 | 18:27 | 10:50 | 41 | 68 | 23.08 |
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 18:27 | 10:50 | 41 | 68 | 23.08 |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 18:34 | 10:57 | 42 | 69 | 22.83 |
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 18:36 | 10:59 | 43 | 71 | 22.76 |
ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 18:39 | 11:02 | 44 | 72 | 22.66 |
ΠΑΠΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 07:37 | 18:40 | 11:03 | 45 | 73 | 22.62 |
ΑΚΤΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 07:37 | 18:43 | 11:06 | 46 | 74 | 22.52 |
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 18:43 | 11:06 | 46 | 74 | 22.52 |
ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 07:37 | 18:46 | 11:09 | 47 | 76 | 22.42 |
ΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 18:48 | 11:11 | 48 | 78 | 22.35 |
ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 07:37 | 18:48 | 11:11 | 48 | 78 | 22.35 |
ΖΗΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 19:30 | 11:53 | 49 | 85 | 21.04 |
ΟΜΗΡΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 07:37 | 19:30 | 11:53 | 49 | 85 | 21.04 |
ΜΑΪΣΤΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 19:37 | 12:00 | 50 | 87 | 20.83 |
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 07:37 | 19:37 | 12:00 | 50 | 87 | 20.83 |
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07:37 | 21:00 | 13:23 | 51 | 88 | 18.68 |
ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 21:00 | 13:23 | 51 | 88 | 18.68 |
ΧΑΤΖΗΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:37 | 21:00 | 13:23 | 51 | 88 | 18.68 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ | ||||||
Όνομα | Εκκίνηση | Τερματισμός | Χρόνος | Κατάταξη | Γενική | ΜΩΤ |
ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ | 07:37 | 15:55 | 08:18 | 1 | 1 | 30.12 |
DOLF MEIJER | 07:37 | 15:59 | 08:22 | 2 | 3 | 29.88 |
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 07:37 | 16:04 | 08:27 | 3 | 5 | 29.59 |
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 07:37 | 16:21 | 08:44 | 4 | 11 | 28.63 |
ΜΠΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 5 | 16 | 28.04 |
ΦΥΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 07:37 | 16:32 | 08:55 | 5 | 16 | 28.04 |
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 07:37 | 16:43 | 09:06 | 6 | 19 | 27.47 |
EDGAR STEVE | 07:37 | 16:49 | 09:12 | 7 | 22 | 27.17 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 16:56 | 09:19 | 8 | 27 | 26.83 |
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 07:37 | 16:59 | 09:22 | 9 | 29 | 26.69 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 07:37 | 17:02 | 09:25 | 10 | 30 | 26.55 |
ΤΖΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 07:37 | 17:10 | 09:33 | 11 | 35 | 26.18 |
ΣΥΜΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 17:15 | 09:38 | 12 | 37 | 25.95 |
ΣΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 07:37 | 17:21 | 09:44 | 13 | 39 | 25.68 |
ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 14 | 41 | 25.42 |
ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 14 | 41 | 25.42 |
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 07:37 | 17:27 | 09:50 | 14 | 41 | 25.42 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 07:37 | 17:30 | 09:53 | 15 | 42 | 25.30 |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 07:37 | 17:35 | 09:58 | 16 | 44 | 25.08 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07:37 | 17:35 | 09:58 | 16 | 44 | 25.08 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 07:37 | 17:40 | 10:03 | 17 | 47 | 24.88 |
ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 07:37 | 17:41 | 10:04 | 18 | 48 | 24.83 |
ELIA CHARALAMPOS | 07:37 | 17:42 | 10:05 | 19 | 49 | 24.79 |
